Fecha de Actualización: 3 de Septiembre de 2010
| 1 USD |
0,78033 Euros |
| 1 USD | 1.796 Pesos Colombianos |
| 1 USD | 488,384 Pesos Chilenos |
| 1 USD | 3,94377 Pesos Argentinos |
| 1 USD | 13,058 Pesos Mexicanos |
| 1 USD | 1,73656 Reales Brasileros |
| 1 USD | 0,64936 Libras Inglesas |
| 1 USD | 2,7293 Soles Peruanos |
| 1 USD | 84,20 Yen Japones |
| 1 USD | 4,28971 Bolivar Venezolano |
| 1 USD |
6,79675 Yuan Chino |